Ekobankens historiska snitträntor
| Datum | 3 mån bunden ränta | Bunden ränta 2 år | Bunden ränta 5 år | Rörlig ränta |
| 2020-08 | 2,33 % | |||
| 2020-07 | ||||
| 2020-06 | 2,21 % | |||
| 2020-05 | 2,33 % | |||
| 2020-03 | 2,45 % | |||
| 2020-02 | 2,44 % | |||
| 2019-11 | 2,05 % | |||
| 2019-10 | 2,45 % | |||
| 2019-06 | 2,28 % | |||
| 2019-05 | 2,43 % | |||
| 2018-10 | 2,20 % | |||
| 2018-09 | 2,38 % | |||
| 2018-08 | 2,33 % | |||
| 2018-07 | 1,73 % | |||
| 2018-05 | 2,15 % | |||
| 2018-02 | 2,48 % | |||
| 2018-01 | 2,42 % | |||
| 2017-08 | 1,72 % | |||
| 2017-05 | 2,29 % | |||
| 2017-02 | 2,00 % | |||
| 2017-01 | 2,56 % | |||
| 2016-09 | 1,86 % | |||
| 2016-04 | 1,96 % | |||
| 2016-02 | 1,90 % | |||
| 2015-09 | 1,83 % |
