Prislista privatperson
Ny prislista från och med 2023-01-01
Internetbanken och mobilbanken med betaltjänster m.m. (ungdomar 18 – 25 år halva priset, barn gratis) | 150 kr/halvår |
Internetbanken utan betaltjänster med möjlighet att se saldo och göra överföringar | 0 kr |
Kontoutdrag per post, utöver månadsvis | 30 kr |
Manuella uttag och överföringar (utom dödsbon) | 150 kr/st |
Fakturabetalningar som bokas manuellt i kassan | 150 kr/st |
Engagemangsbesked | 250 kr/st |
Avgift försäljning av andelar:
|
|
Säkerhetsförändring på lån, nya lånehandlingar p.g.a. delning av pantbrev eller lån | 1000 kr |
Förändrad amorteringsplan (sänkt amortering, uppehåll) | 650 kr |
Extra amortering (avgift för extra amortering på bundna lån) | 1000 kr |
Bistå med tillträde utan lån i Ekobanken | 5000 kr |
Aviavgift på lån, servicekonto | 0 kr |
Påminnelseavgift på lån | 60 kr |
Kravavgift på lån | 180 kr |
Uttag av pantbrev | 1000 kr |
Ansökan om lagfart | 1000 kr |
Båda två åtgärderna ovan samtidigt | 1500 kr |
Uppläggningsavgift lån | 1000 kr |
Byggkreditiv | 3000 kr |
Övriga inskrivningsåtgärder och utredningar, per timme 650-1 250 kr, minst | 650 kr |
Med reservation för ev. prisändringar.